Полная автоматизация
Автоматизация бизнеса и процессов – от пустого помещения до работающего бизнеса
Выберите свой вариант автоматизации бизнеса:
ИП на УСН | Доходы 6% | Доходы 6% | Доходы 6% |
---|---|---|---|
Сотрудники наличие | - | да | да |
Кол-во пользователей | 1 | 1 | 2 и более |
Сервисы 1С контрагент, ЭДО, 1С Отчетность | да | да | да |
Доступ на сервер | да | да | да |
ЭЦП | да | да | да |
Программа 1С | Бухгалтерия базовая | Бухгалтерия базовая | Бухгалтерия ПРОФ |
Подписка ИТС от 2х пользователей | - | - | да |
Финансовое сопровождение вашего бизнеса | да | да | да |
Итого | 19 700 р/мес | 24 000 р/мес | 25 500 р/мес |
ИП на УСН | Доходы минус расходы 15% | Доходы минус расходы 15% | Доходы минус расходы 15% |
---|---|---|---|
Сотрудники наличие | - | да | да |
Кол-во пользователей | 1 | 1 | 2 и более |
Сервисы 1С контрагент, ЭДО, 1С Отчетность | да | да | да |
Доступ на сервер | да | да | да |
ЭЦП | да | да | да |
Программа 1С | Бухгалтерия базовая | Бухгалтерия базовая | Бухгалтерия ПРОФ |
Подписка ИТС от 2х пользователей | - | - | да |
Финансовое сопровождение вашего бизнеса | да | да | да |
Итого | 20 400 р/мес | 37 900 р/мес | 43 000 р/мес |
Общая система налогообложения | ОСНО | ОСНО | ОСНО |
---|---|---|---|
Сотрудники наличие | - | да | да |
Кол-во пользователей | 1 | 1 | 2 и более |
Сервисы 1С контрагент, ЭДО, 1С Отчетность | да | да | да |
Доступ на сервер | да | да | да |
ЭЦП | да | да | да |
Программа 1С | Бухгалтерия базовая | Бухгалтерия базовая | Бухгалтерия ПРОФ |
Подписка ИТС от 2х пользователей | - | - | да |
Финансовое сопровождение вашего бизнеса | да | да | да |
Итого | 43 400 р/мес | 65 000 р/мес | 73 000 р/мес |
Сопровождение бухгалтерии и отдела кадров, включающее:
Выделенный сервер для безопасного хранения баз и удаленного доступа 24/7
ЭЦП для сдачи отчетности
Для сдачи отчетности в ИФНС и СФР, Вам необходимо получить электронно-цифровую подпись.
Сервисы ИТС
Свяжитесь с нами сегодня и получите
КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО